| # | IDENT | AIRWAY | TYPE | FL | WIND | OAT | DIST REM | ETE |
|---|
| Datum | DEP | ARR | Callsign | Fz. | Block | NM | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Logbuch… | ||||||||
| BLOCK (RAMP) | — |
| TAKEOFF | — |
| TRIP | — |
| LANDING | — |
| FINAL RES | — |
| ALTN | — |
| T/O FUEL | — |
| VERBRAUCHT | — |
| PLAN VERBRAUCH | — |
| ABWEICHUNG | — |
| FLUGZEIT | — |
| PLAN GESAMT | — |
| DESTINATION | — |
| LANDING RWY | — |
| APPROACH TYPE | |
| STAR | — |
| TRANS ALT | — |
| FIELD ELEV | — |
| DA(H) – 3° | ft |
| DA(H) – 2.5° | ft |
| VISIBILITY | |
| CEILING |
| METAR | — |
| WIND | — |
| VISIBILITY | — |
| CLOUDS | — |
| TEMP / DP | — |
| QNH | — |
| ATIS | — |
| APP / DEP | — |
| TWR | — |
| GND | — |
Unter simbrief.com → Konto → Pilot ID zu finden.
Gleicher PC → 127.0.0.1:8744
Anderer PC im LAN → IP des Sim-PCs eingeben.
SimBrief EFB v2.0 · Deine ID: —